| ردیف | پسوند | نام کشور | نام فارسی کشور |
| ۱ | .ac | Ascention Islands | جزایر آسکنشن |
| ۲ | .ad | Andorra | آندوراس |
| ۳ | .ae | United Arab Emirates | امارات متحده عربی |
| ۴ | .af | Afghanistan | افغانستان |
| ۵ | .ag | Antigua/Barbuda | باربیودا و آنتیگوا |
| ۶ | .ai | Anguilla | آنگولا |
| ۷ | .al | Albania | آلبانی |
| ۸ | .am | Armenia | ارمنستان |
| ۹ | .an | Netherlands Antilles | آنتیل (هلند) |
| ۱۰ | .ao | Angola | آنگولا |
| ۱۱ | .aq | Antarctica | آنتاریکا |
| ۱۲ | .ar | Argentina | آرژانتین |
| ۱۳ | .as | American Samoa | ساموا (آمریکا) |
| ۱۴ | .at | Austria | اتریش |
| ۱۵ | .au | Australia | استرالیا |
| ۱۶ | .aw | Aruba | آروبا |
| ۱۷ | .ax | Aland Islands | الند |
| ۱۸ | .az | Azerbaijan | آذربایجان |
| ۱۹ | .ba | Bosnia Herzego | بوسنی هرزگوین |
| ۲۰ | .bb | Barbados | باربادس |
| ۲۱ | .bd | Bangladesh | بنگلادش |
| ۲۲ | .be | Belgium | بلژیک |
| ۲۳ | .bf | Burkina Faso | بورکینافاسو |
| ۲۴ | .bg | Bulgaria | بلغارستان |
| ۲۵ | .bh | Bahrain | بحرین |
| ۲۶ | .bi | Burundi | بوروندی |
| ۲۷ | .bj | Benin | بنین |
| ۲۸ | .bm | Bermuda | برمودا |
| ۲۹ | .bn | Bruneo | برنئو |
| ۳۰ | .bo | Bolivia | بولیوی |
| ۳۱ | .br | Brazil | برزیل |
| ۳۲ | .bs | Bahamas | باهاماس |
| ۳۳ | .bt | Bhutan | بوهاتان |
| ۳۴ | .bv | Bouvet island | جزیره بووت |
| ۳۵ | .bw | Botswana | بتسوانا |
| ۳۶ | .by | Belarus | بلاروس |
| ۳۷ | .bz | Belize | بلز |
| ۳۸ | .ca | Canada | کانادا |
| ۳۹ | .cc | Cocos Islands – Keelings | جزایر کوکو |
| ۴۰ | .cd | Congo, The Democratic Republic of the | جمهوری دمکراتیک کنگو |
| ۴۱ | .cf | Central African R. | جمهوری آفریقای مرکزی |
| ۴۲ | .cg | Rep. of Congo | جمهوری کنگو |
| ۴۳ | .ch | Switzerland | سوئیس |
| ۴۴ | .ci | Cite d'Ivoire | ساحل عاج |
| ۴۵ | .ck | Cook Islands | جزایر کوک |
| ۴۶ | .cl | Chile | شیلی |
| ۴۷ | .cm | Cameroon | کامرون |
| ۴۸ | .cn | China | چین |
| ۴۹ | .co | Colombia | کلمبیا |
| ۵۰ | .cr | Costa Rica | کاستاریکا |
| ۵۱ | .cs | Serbia and Montenegro | چکسلاواکی |
| ۵۲ | .cu | Cuba | کوبا |
| ۵۳ | .cv | Cape Verde | کپ ورد |
| ۵۴ | .cx | Christmas Island | جزیره کریسمس |
| ۵۵ | .cy | Cyprus (Republic) | جمهوری قبرس |
| ۵۶ | .cz | Czech Republic | جمهوری چک |
| ۵۷ | .de | Germany | آلمان |
| ۵۸ | .dj | Djibouti | جیبوتی |
| ۵۹ | .dk | Denmark | دانمارک |
| ۶۰ | .dm | Dominica | دومنیکن |
| ۶۱ | .do | Dominican Rep. | جمهوری دومنیکن |
| ۶۲ | .dz | Algeria | الجزایر |
| ۶۳ | .ec | Ecuador | اکوادور |
| ۶۴ | .ee | Estonia | استونیا |
| ۶۵ | .eg | Egypt | مصر |
| ۶۶ | .eh | Western Sahara | ساهارای غربی |
| ۶۷ | .er | Eritrea | اریتره |
| ۶۸ | .es | Spain | اسپانیا |
| ۶۹ | .et | Ethiopia | اتیوپی |
| ۷۰ | .eu | European Union | اتحادیه اروپا |
| ۷۱ | .fi | Finland | فنلاند |
| ۷۲ | .fj | Fiji | فیجی |
| ۷۳ | .fk | Falkland Islands | جزایر فالکلند |
| ۷۴ | .fm | Micronesia | میکرونزی |
| ۷۵ | .fo | Faroe Islands | فاروس |
| ۷۶ | .fr | France | فرانسه |
| ۷۷ | .fx | Metropolitan France | وابسته به فرانسه |
| ۷۸ | .ga | Gabon | گابن |
| ۷۹ | .gb | Great Britian | بریتانیای کبیر |
| ۸۰ | .gd | Grenada | گرنادا |
| ۸۱ | .ge | Georgia | جورجیا |
| ۸۲ | .gf | French Guiana | گینه فرانسه |
| ۸۳ | .gg | Guernsey | گوارنسی |
| ۸۴ | .gh | Ghana | غنا |
| ۸۵ | .gi | Gibraltar | جبل الطارق |
| ۸۶ | .gl | Greenland | گرینلند |
| ۸۷ | .gm | Gambia | گامبیا |
| ۸۸ | .gn | Guinea | گینه |
| ۸۹ | .gp | Guadeloupe | گوادلوپی |
| ۹۰ | gq. | Equatorial Guinea | گینه استوا |
| ۹۱ | .gr | Greece | یونان |
| ۹۲ | .gs | S Georgia Sdw Is. | جورجیای جنوبی |
| ۹۳ | .gt | Guatemala | گواتمالا |
| ۹۴ | .gu | Guam | گوام |
| ۹۵ | .gw | Guinea-Bissau | گینه بیسائو |
| ۹۶ | .gy | Guyana | گویینا |
| ۹۷ | .hk | Hong Kong | هنگ کنگ |
| ۹۸ | .hm | Heard and McDonald Islands | جزایر مکدونالد |
| ۹۹ | .hn | Honduras | هندوراس |
| ۱۰۰ | .hr | Croatia/Hrvatska | کروات |
| ۱۰۱ | .ht | Haiti | هائیتی |
| ۱۰۲ | .hu | Hungary | مجارستان |
| ۱۰۳ | .id | Indonesia | اندونزی |
| ۱۰۴ | .ie | Ireland | ایرلند |
| ۱۰۵ | .il | Israel | اسرائیل |
| ۱۰۶ | .im | Man Island | جزیره من |
| ۱۰۷ | .in | India | هند |
| ۱۰۸ | .io | British Indian Ocean Territory | هند انگلستان |
| ۱۰۹ | .iq | Iraq | عراق |
| ۱۱۰ | .ir | Iran | ایران |
| ۱۱۱ | .is | Iceland | ایسلند |
| ۱۱۲ | .it | Italy | ایتالیا |
| ۱۱۳ | .je | Jersey | جرسی |
| ۱۱۴ | .jm | Jamaica | جامائیکا |
| ۱۱۵ | .jo | Jordan | اردن |
| ۱۱۶ | .jp | Japan | ژاپن |
| ۱۱۷ | .ke | Kenya | کنیا |
| ۱۱۸ | .kg | Kyrgyzstan | قرقیزستان |
| ۱۱۹ | .kh | Cambodia | کامبوج |
| ۱۲۰ | .ki | Kiribati | کریباتی |
| ۱۲۱ | .km | Comoros | کمرس |
| ۱۲۲ | .kn | Saint Kitts and Nevis | کیت و نویس |
| ۱۲۳ | .kp | North Korea | کره شمالی |
| ۱۲۴ | .kr | South Korea | کره جنوبی |
| ۱۲۵ | .kw | Kuwait | کویت |
| ۱۲۶ | .ky | Kayman Is. | جزایر کیمن |
| ۱۲۷ | .kz | Kazakhstan | قزاقستان |
| ۱۲۸ | .la | Laos | لائوس |
| ۱۲۹ | .lb | Lebanon | لبنان |
| ۱۳۰ | lc. | Saint Lucia | سنت لوئیس |
| ۱۳۱ | .li | Liechtenstein | لیخنشتاین |
| ۱۳۲ | .lk | Sri Lanka | سریلانکا |
| ۱۳۳ | .lr | Liberia | لیبریا |
| ۱۳۴ | .ls | Lesotho | لسوتو |
| ۱۳۵ | .lt | Lithuania | لیتوانی |
| ۱۳۶ | .lu | Luxembourg | لوکزامبورگ |
| ۱۳۷ | .lv | Latvia | لیتوانی |
| ۱۳۸ | .ly | Libya | لیبی |
| ۱۳۹ | .ma | Morocco | مراکش |
| ۱۴۰ | .mc | Monaco | موناکو |
| ۱۴۱ | .md | Moldova | مولداوی |
| ۱۴۲ | .mg | Madagascar | جزیره مالاگاری (ماداگاسکار) |
| ۱۴۳ | .mh | Marshall Is. | جزایر مارشال |
| ۱۴۴ | .mk | Macedonia | مقدونیه |
| ۱۴۵ | .ml | Mali | مالی |
| ۱۴۶ | .mm | Myanmar(Burma) | میانمار |
| ۱۴۷ | .mn | Mongolia | مغولستان |
| ۱۴۸ | .mo | Macau | ماکائو |
| ۱۴۹ | .mp | Nth. Mariana Is. | جزایر ماریانای شمالی |
| ۱۵۰ | .mq | Martinique | مارتینیکو |
| ۱۵۱ | .mr | Mauritania | موریتانیا |
| ۱۵۲ | .ms | Montserrat | مونتسرات |
| ۱۵۳ | .mt | Malta | مالتا |
| ۱۵۴ | .mu | Mauritius | موریتس |
| ۱۵۵ | .mv | Maldives | مالدیو |
| ۱۵۶ | .mw | Malawi | مالاوی |
| ۱۵۷ | .mx | Mexico | مکزیک |
| ۱۵۸ | .my | Malaysia | مالزی |
| ۱۵۹ | .mz | Mozambique | موزامبیک |
| ۱۶۰ | .na | Namibia | نامیبیا |
| ۱۶۱ | .nc | New Caledonia | کالدونیای جدید |
| ۱۶۲ | .ne | Niger | نیجر |
| ۱۶۳ | .nf | Norfolk Island | جزیره نورفولک |
| ۱۶۴ | .ng | Nigeria | نیجریه |
| ۱۶۵ | .ni | Nicaragua | نیکاراگوئه |
| ۱۶۶ | .nl | Netherlands | هلند |
| ۱۶۷ | .no | Norway | نروژ |
| ۱۶۸ | .np | Nepal | نپال |
| ۱۶۹ | .nr | Nauru | نایروبی |
| ۱۷۰ | .nt | Neutral Zone | منطقه بی طرف |
| ۱۷۱ | .nu | Niue | نیوی |
| ۱۷۲ | .nz | New Zealand | نیوزیلند |
| ۱۷۳ | .om | Oman | عمان |
| ۱۷۴ | .pa | Panama | پاناما |
| ۱۷۵ | .pe | Peru | پرو |
| ۱۷۶ | .pf | French Polynesia | پلینزی فرانسه |
| ۱۷۷ | .pg | Papua N. Guinea | گینه نو (پاپوا) |
| ۱۷۸ | .ph | Philippines | فیلیپین |
| ۱۷۹ | .pk | Pakistan | پاکستان |
| ۱۸۰ | .pl | Poland | لهستان |
| ۱۸۱ | .pm | St Pierre Miquel. | جزیره سنت پیر میکوال |
| ۱۸۲ | .pn | Pitciarn Is. | جزایر پیت کین |
| ۱۸۳ | .pr | Puerto Rico | پورتریکو |
| ۱۸۴ | .ps | Palestinian Territories | فلسطین |
| ۱۸۵ | .pt | Portugal | پرتغال |
| ۱۸۶ | .pw | Palau | پالایو |
| ۱۸۷ | .py | Paraguay | پاراگوئه |
| ۱۸۸ | .qa | Qatar | قطر |
| ۱۸۹ | .re | Reunion Is. | جزایر بهم پیوسته |
| ۱۹۰ | .ro | Romainia | رومانی |
| ۱۹۱ | .ru | Russian Fed. | جمهوری فدرال روسیه |
| ۱۹۲ | .rw | Rwanda | رواندا |
| ۱۹۳ | .sa | Saudi Arabia | عربستان سعودی |
| ۱۹۴ | .sb | Solomon Is. | جزایر سلیمان |
| ۱۹۵ | .sc | Seychelles | سی شل |
| ۱۹۶ | .sd | Sudan | سودان |
| ۱۹۷ | .se | Sweden | سوئد |
| ۱۹۸ | .sg | Singapore | سنگاپور |
| ۱۹۹ | .sh | St. Helena | سنت هلن |
| ۲۰۰ | .si | Slovenia | اسلوانی |
| ۲۰۱ | .sj | Svalbard and Jan Mayen Islands | اسوالبارد |
| ۲۰۲ | .sk | Slocac Republic | اسلواکی |
| ۲۰۳ | .sl | Sierre Leone | سلسله جبال لئون |
| ۲۰۴ | .sm | San Marino | سن مارینو |
| ۲۰۵ | .sn | Senegal | سنگال |
| ۲۰۶ | .so | Somalia | سومالی |
| ۲۰۷ | .sr | Suriname | سورینام |
| ۲۰۸ | .st | Sao Torme and Principe | سائو تام پرینسیپ |
| ۲۰۹ | .su | ُS.U | جماهیر شوروی سابق |
| ۲۱۰ | .sv | El Salvador | السالوادور |
| ۲۱۱ | .sy | Syria | سوریه |
| ۲۱۲ | .sz | Swaziland | سوئیزلند |
| ۲۱۳ | .tc | Turks & Ciacos Is. | فورکوسیاکوس |
| ۲۱۴ | .td | Chad | چاد |
| ۲۱۵ | .tf | French Southern Territory | جنوب فرانسه |
| ۲۱۶ | .tg | Togo | توگو |
| ۲۱۷ | .th | Thailand | تایلند |
| ۲۱۸ | .tj | Tajikstan | تاجیکستان |
| ۲۱۹ | .tk | Tokelau | توکلا |
| ۲۲۰ | .tm | Turkmenistan | ترکمنستان |
| ۲۲۱ | .tn | Tunisia | تونس |
| ۲۲۲ | .to | Tonga | تونگو |
| ۲۲۳ | .tp | East Timor | تیمور شرقی |
| ۲۲۴ | .tr | Turkey | ترکیه |
| ۲۲۵ | .tt | Trinidad & Tobago | ترینیداد و توباگو |
| ۲۲۶ | .tv | Tuvalu | توالو |
| ۲۲۷ | .tw | Taiwan | تایوان |
| ۲۲۸ | .tz | Tanzania | تانزانیا |
| ۲۲۹ | .ua | Ukraine | اوکراین |
| ۲۳۰ | .ug | Uganda | اوگاندا |
| ۲۳۱ | .uk | England | انگلیس |
| ۲۳۲ | .um | U.S. Minor Outlying Islands | جزایر کوچک دورافتاده ایلات متحده |
| ۲۳۳ | .us | United State of America | ایالات متحده آمریکا |
| ۲۳۴ | .uy | Uruguay | اوروگوئه |
| ۲۳۵ | .uz | Uzbekistan | ازبکستان |
| ۲۳۶ | .va | Vatican City State | واتیکان |
| ۲۳۷ | .vc | Saint Vincent and the Grenadines | سنت وینست |
| ۲۳۸ | .ve | Venezuela | ونزوئلا |
| ۲۳۹ | .vg | Virgin Islands (British) | جزایر ویرجین (بریتانیا) |
| ۲۴۰ | .vi | Virgin Islands (US) | جزایر ویرجین (امریکا) |
| ۲۴۱ | .vn | Vietnam | ویتنام |
| ۲۴۲ | .vu | Vanuatu | وانیوتا |
| ۲۴۳ | .wf | Wallis and Futuna Islands | وناتو |
| ۲۴۴ | .ws | Western Samoa | ساموای غربی |
| ۲۴۵ | .ye | Yemen | یمن |
| ۲۴۶ | .yt | Mayotte | مایوتی |
| ۲۴۷ | .yu | Yugoslavia | یوگسلاوی |
| ۲۴۸ | .za | South Africa | آفریقای جنوبی |
| ۲۴۹ | .zm | Zambia | زامبیا |
| ۲۵۰ | .zr | Zaire | زئیر |
| ۲۵۱ | .zw | Zimbabwe | زیمبابوه |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]